คู่ชก | ยอดอุดร BS.มวยไทย | ขาวสนิท ส.เดชะพันธ์ |
---|---|---|
วันที่ชกอายุ | 20 ปี | 22 ปี |
จังหวัด | อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด | ตรัง |
มวย | ครบเครื่อง | มวยเข่า |
พิกัดชก | 0.0 | 0.0 |
ฉายาอื่นๆ | เพชรอนุวัฒน์ ต.แย้มสวน,ฉลองชัย เลขาก๊อฟแปดริ้ว,ยอดอุดร เบส เบส 9955,ยอดอุดร อู๊ดอุดร,ก.ซอยตัน,ยอดขุนพล สิงห์มนัสศักดิ์,อัจฉริยะประดิษฐ์ | ดราก้อนมวยไทย |
การต่อสู้ | มวยเตี้ยสั้นฝีมือจัดจ้านแข้งซ้ายแรงขวางหน้าแทงดีศอกคมหลักเหลี่ยมดี | เตี้ยสั้นเข่าเหนียวเหลี่ยมจับในเด้งดีแรงบู๊ดุดันมีหมัดศอกเสริมดีปลายแข็งแรงกว่า |
|
ผลมวย |
||
เพชรศิลา เอกเมืองนนท์ | ชนะคะแนน | คมกริช เกียรติฟูเฟื่อง |
เพชรบุญมา ศิษย์บุญมา | ชนะคะแนน | เพชรแท้ เพชรเจริญวิทย์ |
เข็ม พรัญชัย | แพ้น็อก ยก 4 | ตวงทรัพย์ ส.สละชีพ |
สินสมุทร ศิษย์นายกโมทย์ | แพ้คะแนน | ชูทรัพย์ ส.สละชีพ |
ชาลาวัน ส.ธนาเพชร | แพ้คะแนน | เพชรเมืองสรวง ศิษย์ทนายเค |
ยอดอุดร BS.มวยไทย | คู่เอก แพ้น็อก ยก 3 | ขาวสนิท ส.เดชะพันธ์ |
ดาวเด่น พานทองยิม | แพ้คะแนน | เผด็จศึก จ.นพรัตน์ |
www.ohofootball.com www.ohosoccer.com www.191football.com www.ผลบอล-ผลบอลสด.com www.ผลบอลย้อนหลัง.com www.thaibozing.com www.thboxing.com www.ohoboxing.com www.ผลมวย-มวยไทย.com www.okaysoccer.com www.okeyfootball.com www.boxingfc.com www.enboxing.com www.191boxing.com www.seeboxing.com www.yebball.com www.yebsoccer.com www.yebfootball.com www.goal2ball.com www.goal2soccer.com www.goal2football.com www.ผลบอลเมื่อคืนนี้.com www.footyday.com www.footysexy.com www.footygalaxy.com www.footyhighlight.com
มวย มวยไทย ผลมวย ผลมวยวันนี้ ผลมวยไทยวันนี้ ผลมวยไทย มวยไทยเมื่อวาน ผลมวยเมื่อวาน ผลมวยไทยเมื่อวาน มวยไทยย้อนหลัง ผลมวยไทยย้อนหลัง มวยย้อนหลัง โปรแกรมมวย โปรแกรมมวยวันนี้ โปรแกรมมวยไทย โปรแกรมมวยไทยวันนี้ ผลมวยล่าสุด ผลมวยล่าสุดวันนี้ ผลมวยล่าสุดวันนี้ราชดำเนิน ดูมวยสดวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ ผลมวยเมื่อคืนล่าสุด มวยวันนี้ 23/05/2568 ผลมวยสด ผลมวยล่าสุด โปรแกรมมวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ โปรแกรมมวยวันนี้ ผลมวยวันนี้ ดู วิจารณ์ มวย วัน นี้ อัพเดท ล่าสุด ทีเด็ดมวยวันนี้ ลุมพินี ราคามวยวันนี้ ช่อง 7 ดูมวยสดวันนี้