| คู่ชก | ถั่วเขียว เกียรติกำพล | เสาโท อ.อัจฉริยะ |
|---|---|---|
| วันที่ชกอายุ | 20 ปี | 18 ปี |
| จังหวัด | สระบุรี | นนทบุรี |
| มวย | บู๊+เตะขาต่อยหมัด | มวยฝีมือ+ครบเครื่อง |
| พิกัดชก | 0.0 | 0.0 |
| ฉายาอื่นๆ | น.นาคสินธุ์,มวยพักยกหนึ่งฮะเก๋า,ลูกพระบาท,เกียรติกำพล | ศิษย์เชฟบุญธรรม,เค.ซ่า.ยิม,ซ้อสั่งลุย |
| การต่อสู้ | มวยเตี้ยสั้นเดินเปิดเกมต่อยหมัดนำคว้าคอรัดเหนียวเด้งตีขยันสู้ดีมีฮึดตลอด | จังหวะฝีมือดักสาดแข้งโต้วงในขวางหน้าฟันศอกสวนขยันออกอาวุธหมัดศอกแรง ''แฝดผู้น้อง'' |
|
|
||
ถั่วเขียว เกียรติกำพล |
||||
| 07/03/2559 18:30 | ศึกวันกิ่งทอง | ถั่วเขียว เกียรติกำพล | แพ้คะแนน | เสาโท อ.อัจฉริยะ |
| 06/02/2559 14:00 | ศึกยอดมวยไทย | ถั่วเขียว เกียรติกำพล | ชนะน็อก ยก4 | พลังเพชร ว.คงวิเศษยิม |
| 13/01/2559 18:30 | ศึกวันกิ่งทอง | ถั่วเขียว เกียรติกำพล | ชนะคะแนน | พลังเพชร ว.คงวิเศษยิม |
| 04/05/2558 18:30 | ศึกวันกิ่งทอง | กำแพงเพชร ศูนย์กีฬาทุ่งเตา | ชนะคะแนน | ถั่วเขียว เกียรติกำพล |
| 16/03/2558 18:30 | ศึกวันกิ่งทอง | ถั่วเขียว เกียรติกำพล | แพ้คะแนน | เดชฤทธิ์ ลูกหนองนายเทียม |
| 15/02/2558 15:00 | ศึกมวยดีวิถีไทย | ถั่วเขียว เกียรติกำพล | ชนะคะแนน | เดชฤทธิ์ ป.เตละกุล |
| 14/01/2558 18:30 | ศึกวันกิ่งทอง | ถั่วเขียว เกียรติกำพล | แพ้คะแนน | ลายเมฆ เกียรติสกุลรินทร์ |
| 22/12/2557 18:30 | ศึกวันกิ่งทอง | ถั่วเขียว เกียรติกำพล | แพ้คะแนน | แสนเดช เมืองหนองบัว |
| 09/11/2557 15:00 | ศึกมวยดีวิถีไทย | ถั่วเขียว เกียรติกำพล | แพ้คะแนน | คมอาวุธ เอฟ.เอ.กรุ๊ป |
| 28/08/2557 18:30 | ศึกวันกิ่งทอง | ถั่วเขียว เกียรติกำพล | แพ้น็อก ยก3 | เสือใหญ่ ช.ห้าพยัคฆ์ |
เสาโท อ.อัจฉริยะ |
||||
| 07/03/2559 18:30 | ศึกวันกิ่งทอง | ถั่วเขียว เกียรติกำพล | แพ้คะแนน | เสาโท อ.อัจฉริยะ |
| 11/02/2559 18:30 | ศึกชูเจริญมวยไทย | เสาโท อ.อัจฉริยะ | แพ้คะแนน | เด่นสยาม เพชรสุภานันท์ |
| 27/12/2558 11:00 | ศึกอัศวินดำสปริงนิวส์ | เสาโท อ.อัจฉริยะ | ชนะคะแนน | แจ๊คสยาม ส.สายันห์ |
ผลมวย |
||
| แก้วกังวาล ส.อำนวยเดช | ชนะคะแนน | ซุปเปอร์เล็ก ม.รัตนบัณฑิต |
| เพชรงาม ช.ห้าพยัคฆ์ | แพ้คะแนน | ซุปเปอร์บอล ทีเด็ด99 |
| ไคโตะ ลูกคลองตัน | แพ้คะแนน | เรืองเดช ศักดิ์วิเชียร |
| หินช้าง ส.พิชิตศึก | แพ้คะแนน | องค์บาก แฟร์เท็กซ์ |
| ถั่วเขียว เกียรติกำพล | แพ้คะแนน | เสาโท อ.อัจฉริยะ |
| ปลุกเสก ใหญ่เชยซีฟู๊ด | แพ้น็อก ยก2 | สมิงเดช บังมัดคลองตัน |
| เพชรมรกต บังมัดคลองตัน | แพ้คะแนน | เพชรพนมรุ้ง MC 77 |
www.ohofootball.com www.ohosoccer.com www.191football.com www.ผลบอล-ผลบอลสด.com www.ผลบอลย้อนหลัง.com www.thaibozing.com www.thboxing.com www.ohoboxing.com www.ผลมวย-มวยไทย.com www.okaysoccer.com www.okeyfootball.com www.boxingfc.com www.enboxing.com www.191boxing.com www.seeboxing.com www.yebball.com www.yebsoccer.com www.yebfootball.com www.goal2ball.com www.goal2soccer.com www.goal2football.com www.ผลบอลเมื่อคืนนี้.com www.footyday.com www.footysexy.com www.footygalaxy.com www.footyhighlight.com
มวย มวยไทย ผลมวย ผลมวยวันนี้ ผลมวยไทยวันนี้ ผลมวยไทย มวยไทยเมื่อวาน ผลมวยเมื่อวาน ผลมวยไทยเมื่อวาน มวยไทยย้อนหลัง ผลมวยไทยย้อนหลัง มวยย้อนหลัง โปรแกรมมวย โปรแกรมมวยวันนี้ โปรแกรมมวยไทย โปรแกรมมวยไทยวันนี้ ผลมวยล่าสุด ผลมวยล่าสุดวันนี้ ผลมวยล่าสุดวันนี้ราชดำเนิน ดูมวยสดวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ ผลมวยเมื่อคืนล่าสุด มวยวันนี้ 06/02/2569 ผลมวยสด ผลมวยล่าสุด โปรแกรมมวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ โปรแกรมมวยวันนี้ ผลมวยวันนี้ ดู วิจารณ์ มวย วัน นี้ อัพเดท ล่าสุด ทีเด็ดมวยวันนี้ ลุมพินี ราคามวยวันนี้ ช่อง 7 ดูมวยสดวันนี้