อายุ | - ปี |
ส่วนสูง | - ซม. |
มวย | - |
จังหวัด | - |
ซ้อมที่ | - |
แชมป์ | - |
ฉายาอื่นๆ | - |
ชนะ | - |
เสมอ | - |
แพ้ | - |
การต่อสู้ | - |
สถิติการขึ้นชกมวยไทย |
||||
05/10/2559 18:30 น. | ศึกวันกิ่งทอง | ดาวสยาม ว.วันชัย | แพ้น็อก ยก4 | กุมารเงิน จิตรเมืองนนท์ |
04/09/2559 18:20 น. | ศึกราชดำเนินซูเปอร์ไฟต์ | ดาวสยาม ว.วันชัย | ชนะคะแนน | ขาวสด ภูเก็ตดราก้อนมวยไทย |
28/05/2559 14:00 น. | ศึกยอดมวยไทย | สิงห์พิฆาต ส.ชัยเจริญ | แพ้คะแนน | ดาวสยาม ว.วันชัย |
16/04/2559 12:15 น. | ศึกจ้าวมวยไทย | ดาวสยาม ว.วันชัย | ชนะน็อก ยกที่ 4 | พลังเดช ส.เพชรบุญมี |
08/02/2559 18:30 น. | ศึกวันกิ่งทอง | ดาวสยาม ว.วันชัย | ชนะคะแนน | สิงห์สยาม สิงห์ป้อมปราบ |
13/01/2559 18:30 น. | ศึกวันกิ่งทอง | ดาวสยาม ว.วันชัย | แพ้คะแนน | ขาวสด ภูเก็ตดราก้อนมวยไทย |
06/12/2558 11:00 น. | ศึกอัศวินดำสปริงนิวส์ | ดาวสยาม ว.วันชัย | ชนะคะแนน | เอกโยธิน ส.ข.ศิริพงษ์ |
08/07/2558 18:30 น. | ศึกวันกิ่งทอง | ดาวสยาม ว.วันชัย | ชนะน็อกยก4 | เพชรดำ เกียรติกิตติพันธ์ |
18/03/2558 18:30 น. | ศึกวันมิตรชัย | ตาขุน เกียรติพลทิพย์ | แพ้น็อก ยก3 | ดาวสยาม ว.วันชัย |
27/11/2557 18:30 น. | ศึกบางระจัน | ลูกตั้ม ว.วรัญญา | ชนะคะแนน | ดาวสยาม ว.วันชัย |
15/10/2557 18:30 น. | ศึกวันกิ่งทอง | ดาวสยาม ว.วันชัย | แพ้คะแนน | เพชรดำ เกียรติกิตติพันธ์ |
เวทีมวยที่เคยขึ้นชก |
#ศึกวันกิ่งทอง |
#ศึกบางระจัน |
#ศึกวันมิตรชัย |
#ศึกอัศวินดำสปริงนิวส์ |
#ศึกจ้าวมวยไทย |
#ศึกยอดมวยไทย |
#ศึกราชดำเนินซูเปอร์ไฟต์ |
www.ohoproperty.com www.10property.com www.ยูสคาร์.com www.191football.com www.ohoboxing.com www.ผลมวย-มวยไทย.com
มวย มวยไทย ผลมวย ผลมวยวันนี้ ผลมวยไทยวันนี้ ผลมวยไทย มวยไทยเมื่อวาน ผลมวยเมื่อวาน ผลมวยไทยเมื่อวาน มวยไทยย้อนหลัง ผลมวยไทยย้อนหลัง มวยย้อนหลัง โปรแกรมมวย โปรแกรมมวยวันนี้ โปรแกรมมวยไทย โปรแกรมมวยไทยวันนี้ ผลมวยล่าสุด ผลมวยล่าสุดวันนี้ ผลมวยล่าสุดวันนี้ราชดำเนิน ดูมวยสดวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ ผลมวยเมื่อคืนล่าสุด ผลมวย 09/03/2564 ผลมวยล่าสุด ผลมวยวันนี้ ผลมวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ โปรแกรมมวยวันนี้ ผลมวยวันนี้ ดู วิจารณ์ มวย วัน นี้ อัพเดท ล่าสุด ทีเด็ดมวยวันนี้ ลุมพินี ราคามวยวันนี้ ช่อง 7 ดูมวยสดวันนี้