| คู่ชก | ช้างศึก เกียรติทรงฤทธิ์ | ราชสิงห์ เพชรยินดีอะคาเดมี่ |
|---|---|---|
| วันที่ชกอายุ | - | 20 ปี |
| จังหวัด | บุรีรัมย์ | |
| มวย | - | มวยฝีมือ |
| พิกัดชก | 0.0 | 0.0 |
| ฉายาอื่นๆ | - | นายกแหลมทองโคกสูง,ร.ร.กีฬาโคราช |
| การต่อสู้ | - | มวยฝีมือครบเครื่องหมัดศอกแรงเข่าล็อกตีดีอาวุธหนักแรงเหลี่ยมเชิงดี |
|
|
||
ช้างศึก เกียรติทรงฤทธิ์ |
||||
| 18/06/2560 16:05 | ศึกมวยไทยททบ.5 | ช้างศึก เกียรติทรงฤทธิ์ | แพั้น็อก ยก 3 | ราชสิงห์ เพชรยินดีอะคาเดมี่ |
| 17/06/2560 16:05 | ศึกมวยไทยททบ.5 | ช้างศึก เกียรติทรงฤทธิ์ | แพั้น็อก ยก 3 | ราชสิงห์ เพชรยินดีอะคาเดมี่ |
| 02/04/2560 16:05 | ศึกมวยไทยททบ.5 | ช้างศึก เกียรติทรงฤทธิ์ | ชนะคะแนน | ราชสิงห์ เพชรยินดีอะคาเดมี่ |
| 01/04/2560 16:05 | ศึกมวยไทยททบ.5 | ช้างศึก เกียรติทรงฤทธิ์ | ชนะคะแนน | ราชสิงห์ เพชรยินดีอะคาเดมี่ |
| 23/02/2560 18:30 | ศึกBEST OF SIAM X | ช้างศึก เกียรติทรงฤทธิ์ | แพ้คะแนน | ศักดิ์มงคล ส.สมหมาย |
| 22/02/2560 18:30 | ศึกBEST OF SIAM X | ช้างศึก เกียรติทรงฤทธิ์ | แพ้คะแนน | ศักดิ์มงคล ส.สมหมาย |
| 01/01/2560 12:00 | ศึกมวยดีวิถีไทย | เอ๊กซ์ตร้า ศิษย์วรพัฒน์ | ชนะน็อก ยกที่ 3 | ช้างศึก เกียรติทรงฤทธิ์ |
| 31/12/2559 12:00 | ศึกมวยดีวิถีไทย | เอ๊กซ์ตร้า ศิษย์วรพัฒน์ | ชนะน็อก ยกที่ 3 | ช้างศึก เกียรติทรงฤทธิ์ |
| 30/11/2559 18:30 | ศึกวันทรงชัย | แสงมณี สุขใดไหนเล่า | ชนะะน็อก ยก3 | ช้างศึก เกียรติทรงฤทธิ์ |
| 29/11/2559 18:30 | ศึกวันทรงชัย | แสงมณี สุขใดไหนเล่า | ชนะะน็อก ยก3 | ช้างศึก เกียรติทรงฤทธิ์ |
ราชสิงห์ เพชรยินดีอะคาเดมี่ |
||||
| 18/06/2560 16:05 | ศึกมวยไทยททบ.5 | ช้างศึก เกียรติทรงฤทธิ์ | แพั้น็อก ยก 3 | ราชสิงห์ เพชรยินดีอะคาเดมี่ |
| 17/06/2560 16:05 | ศึกมวยไทยททบ.5 | ช้างศึก เกียรติทรงฤทธิ์ | แพั้น็อก ยก 3 | ราชสิงห์ เพชรยินดีอะคาเดมี่ |
| 02/04/2560 16:05 | ศึกมวยไทยททบ.5 | ช้างศึก เกียรติทรงฤทธิ์ | ชนะคะแนน | ราชสิงห์ เพชรยินดีอะคาเดมี่ |
| 01/04/2560 16:05 | ศึกมวยไทยททบ.5 | ช้างศึก เกียรติทรงฤทธิ์ | ชนะคะแนน | ราชสิงห์ เพชรยินดีอะคาเดมี่ |
| 18/02/2560 14:00 | ศึกยอดมวยไทยรัฐทีวี | ราชสิงห์ เพชรยินดีอะคาเดมี่ | ชนะคะแนน | ทายาท แทมบางไทร |
| 17/02/2560 14:00 | ศึกยอดมวยไทยรัฐทีวี | ราชสิงห์ เพชรยินดีอะคาเดมี่ | ชนะคะแนน | ทายาท แทมบางไทร |
| 24/12/2559 14:00 | ศึกยอดมวยไทยรัฐทีวี | ราชสิงห์ เพชรยินดีอะคาเดมี่ | ชนะคะแนน | ทายาท แทมบางไทร |
| 23/12/2559 14:00 | ศึกยอดมวยไทยรัฐทีวี | ราชสิงห์ เพชรยินดีอะคาเดมี่ | ชนะคะแนน | ทายาท แทมบางไทร |
| 10/04/2559 15:00 | ศึกราชดำเนินซูเปอร์ไฟต์ | เพชรนรินทร์ อธิคมยิม | แพ้คะแนน | ราชสิงห์ เพชรยินดีอะคาเดมี่ |
| 24/10/2558 15:00 | ศึกยอดมวยไทยรัฐทีวี | วิษณุพร เพชร ปตอ. | ชนะน็อกยก4 | ราชสิงห์ เพชรยินดีอะคาเดมี่ |
ผลมวย |
||
| เทอดเกียรติเล็ก จ.ภัทริยานนท์ | ชนะคะแนน | ยอดฉัตร ช.ห้าพยัคฆ์ |
| น้ำเต้าทอง ป.ประเสริฐยิม | แพ้คะแนน | ฉลองชัย ร.ร.กีฬาโคราช |
| ฉลามศึก ฉลามศึกมวยไทยยิม | ชนะน็อก ยก 5 | มังกรขาว บี.เอส.มวยไทย |
| ช้างศึก เกียรติทรงฤทธิ์ | แพั้น็อก ยก 3 | ราชสิงห์ เพชรยินดีอะคาเดมี่ |
มวย มวยไทย ผลมวย ผลมวยวันนี้ ผลมวยไทยวันนี้ ผลมวยไทย มวยไทยเมื่อวาน ผลมวยเมื่อวาน ผลมวยไทยเมื่อวาน มวยไทยย้อนหลัง ผลมวยไทยย้อนหลัง มวยย้อนหลัง โปรแกรมมวย โปรแกรมมวยวันนี้ โปรแกรมมวยไทย โปรแกรมมวยไทยวันนี้ ผลมวยล่าสุด ผลมวยล่าสุดวันนี้ ผลมวยล่าสุดวันนี้ราชดำเนิน ดูมวยสดวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ ผลมวยเมื่อคืนล่าสุด มวยวันนี้ 24/05/2569 ผลมวยสด ผลมวยล่าสุด โปรแกรมมวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ โปรแกรมมวยวันนี้ ผลมวยวันนี้ ดู วิจารณ์ มวย วัน นี้ อัพเดท ล่าสุด ทีเด็ดมวยวันนี้ ลุมพินี ราคามวยวันนี้ ช่อง 7 ดูมวยสดวันนี้
www.boxingfc.com www.191boxing.com www.seeboxing.com www.thboxing.com www.ohoboxing.com www.thaibozing.com www.ผลมวย-มวยไทย.com www.thboxingfc.com www.oyoboxing.com www.thaiboxingfc.com
www.ohofootball.com www.ohosoccer.com www.191football.com www.ผลบอล-ผลบอลสด.com www.ผลบอลย้อนหลัง.com www.okaysoccer.com www.okeyfootball.com www.oyofootball.com www.oyosoccer.com www.191soccer.com www.goalcopy.com
www.yebball.com www.yebsoccer.com www.yebfootball.com www.goal2ball.com www.goal2soccer.com www.goal2football.com www.ผลบอลเมื่อคืนนี้.com www.footyday.com www.footysexy.com www.footygalaxy.com www.footyhighlight.com www.highlightfooty.com
www.ผลบอลทุกลีก.com www.ผลฟุตบอล.com www.ผลบอลเมื่อคืน.com www.ผลบอลวันนี้.com