คู่ชก | ยอดขุนศึก ศิษย์ครูเยี่ยม | วัชรพล ช.เพชรนรินทร์ | |
---|---|---|---|
อายุ | 18 ปี | - | |
ส่วนสูง | 170 ซม. | - | |
มวย | - | - | |
พิกัด | 0.0 | 0.0 | |
ชั่ง | - | - | |
ลด | - | - | |
เหลือ | 0 | 0 | |
จังหวัด | บุรีรัมย์ | ||
ซ้อมที่ | ทีเด็ด99 | - | |
แชมป์ | - | - | |
ฉายาอื่นๆ | - | - | |
ชนะ | 61 | - | |
เสมอ | 2 | - | |
แพ้ | 8 | - | |
เรต |
,
|
ผลมวย |
||
เพชร เข้มมวยไทย | ชนะคะแนน | พรตะวัน ส.ภูมิภัทร |
วุฒิเดช ทีเด็ด 99 | แพ้คะแนน | แสน สุริยันต์โยธิน |
ยอดขุนศึก ศิษย์ครูเยี่ยม | ชนะคะแนน | วัชรพล ช.เพชรนรินทร์ |
นิเชาวน์ ว.จักรวุฒิ | แพ้น็อก ยก 4 | หนุ่มตรังน้อย สิงห์ป้อมปราบ |
เพชรแมลงป่อง บูมเด็กเซียน | ชนะคะแนน | สายฟ้า เข้มมวยไทย |
คัมภีร์เทวดา สิทธิกุล | ชนะน็อก ยก 3 | เพชรแท้ เต็งทรัพย์ |
ฟลุ๊คน้อย เกียรติฟ้าลิขิ | คู่เอก ชนะคะแนน | สุรชัย ส.สมหมาย |
www.ohoproperty.com www.10property.com www.ยูสคาร์.com www.191football.com www.ohoboxing.com www.ผลมวย-มวยไทย.com
มวย มวยไทย ผลมวย ผลมวยวันนี้ ผลมวยไทยวันนี้ ผลมวยไทย มวยไทยเมื่อวาน ผลมวยเมื่อวาน ผลมวยไทยเมื่อวาน มวยไทยย้อนหลัง ผลมวยไทยย้อนหลัง มวยย้อนหลัง โปรแกรมมวย โปรแกรมมวยวันนี้ โปรแกรมมวยไทย โปรแกรมมวยไทยวันนี้ ผลมวยล่าสุด ผลมวยล่าสุดวันนี้ ผลมวยล่าสุดวันนี้ราชดำเนิน ดูมวยสดวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ ผลมวยเมื่อคืนล่าสุด ผลมวย 08/03/2564 ผลมวยล่าสุด ผลมวยวันนี้ ผลมวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ โปรแกรมมวยวันนี้ ผลมวยวันนี้ ดู วิจารณ์ มวย วัน นี้ อัพเดท ล่าสุด ทีเด็ดมวยวันนี้ ลุมพินี ราคามวยวันนี้ ช่อง 7 ดูมวยสดวันนี้